S368
Đang tải dữ liệu
Hệ thống đang chuẩn bị nội dung mới nhất.
Hệ thống đang chuẩn bị nội dung mới nhất.
Sàng lọc 109 doanh nghiệp bằng dữ liệu tài chính đã chuẩn hóa trên S368.
| Mã | Doanh nghiệp | Sàn | Ngành | Giá | Chất lượng | ROE | Biên LN | Cảnh báo | Định giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGW | Digiworld | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 40.050 | 52 | 17,5% | 2,7% | 0 | Cần quyền |
| GEE | GELEX Electric | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 62.500 | 52 | 23,3% | 0% | 2 | Cần quyền |
| VRE | Vincom Retail | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 26.500 | 52 | 10,1% | 53,3% | 0 | Cần quyền |
| NLG | Nam Long | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 25.700 | 44 | 4,8% | 24,2% | 1 | Cần quyền |
| SBT | TTC AgriS | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 23.000 | 34 | 7,9% | 6,1% | 0 | Cần quyền |
| KDH | Khang Điền | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 17.300 | 31 | 6,4% | 31,2% | 1 | Cần quyền |
| PLC | Petrolimex Petrochemical | HNX | Doanh nghiệp phi tài chính |
| 20.000 |
| 26 |
| 7,6% |
| 3,1% |
| 1 |
| Cần quyền |
| MSN | Masan | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 69.000 | 25 | 14,6% | 9,8% | 2 | Cần quyền |
| BAF | BAF | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 32.550 | 12 | 13,3% | 3,5% | 1 | Cần quyền |