S368
Đang tải dữ liệu
Hệ thống đang chuẩn bị nội dung mới nhất.
Hệ thống đang chuẩn bị nội dung mới nhất.
Sàng lọc 109 doanh nghiệp bằng dữ liệu tài chính đã chuẩn hóa trên S368.
| Mã | Doanh nghiệp | Sàn | Ngành | Giá | Chất lượng | ROE | Biên LN | Cảnh báo | Định giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | VPBank | HOSE | Ngân hàng | 27.800 | 100 | 14,3% | 45,1% | 0 | Cần quyền |
| HAH | Hải An | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 47.200 | 86 | 23,1% | 21,7% | 0 | Cần quyền |
| HPG | Hòa Phát | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 21.700 | 86 | 14,1% | 10,7% | 0 | Có mẫu |
| KDC | KIDO | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 51.900 | 86 | 4,9% | 4,3% | 0 | Cần quyền |
| POW | PV Power | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 12.850 | 86 | 6,3% | 17,4% | 0 | Cần quyền |
| VSC | Viconship | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 13.900 | 86 | 7% | 31,3% | 0 | Cần quyền |
| CEO | CEO Group | HNX | Doanh nghiệp phi tài chính | 13.200 | 68 | 0% |
| 17,1% |
| 0 |
| Cần quyền |
| DGW | Digiworld | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 40.050 | 52 | 17,5% | 2,7% | 0 | Cần quyền |
| VRE | Vincom Retail | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 26.500 | 52 | 10,1% | 53,3% | 0 | Cần quyền |
| SBT | TTC AgriS | HOSE | Doanh nghiệp phi tài chính | 23.000 | 34 | 7,9% | 6,1% | 0 | Cần quyền |